В период с 21.08.14г. по 4.09.14г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации набрали от 80 до 97 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
1. | 0696.06-2010-1655138724-С-014 | ООО "Апекс-Альфа Татарстан" | г.Казань | Пономаренко Андрей Анатольевич | 93 |
2. | 0851.03-2010-1658063682-С-014 | ООО "Строй Альянс" | г.Казань | Фаизов Ленар Наилевич | 84 |
3. | 0882.07-2010-1612005350-С-014 | ООО "ПМК-5 ПСО "Татгазсельстрой" | Балтасинский район, с.Ципья | Ашрапов Султан Юсупович | 93 |
4. | 0958.06-2010-1635005003-С-014 | ООО "Строительная фирма "Строитель" | с.Тюлячи | Хасаншин Халил Шамилович | 97 |
5. | 1003.03-2010-1614010387-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна № 5" | г.Буинск | Салихов Ферид Минналиевич | 87 |
6. | 1045.04-2010-1659039731-С-014 | ООО "СТАФИТ" | г.Казань, | Халилов Талгат Анасович | 92 |
7. | 1855.01-2012-1660141747-С-014 | ООО "ТАКПО" | г.Казань, | Скоблионок Михаил Абрамович | 80 |
8. | 1871.01-2012-1650247550-С-014 | ООО "Компания Развития Инженерных Систем" | г.Набережные Челны | Шакиров Линар Фанисович | 94 |
В ходе плановой проверки, проведенной главным специалистом отдела контроля Гариповым Р.Х. пример хорошего и качественного выполнения капитального ремонта показала фирма ООО " Передвижная механизированная колонна № 5" (ИНН: 1614010387, руководитель Салихов Ферид Минналиевич), объект «Капитальный ремонт СОШ с. Старые Тенчяли, Буинского района РТ».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие фирмы набравшие от 60 до 79 баллов.
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0647.05-2010-1612006882-С-014 | ООО "Строй-Метиз" | П.г.т. Балтаси | Рахимзянов Наиль Ахтямович | 66 |
2. | 0810.03-2010-1635005846-С-014 | ОАО "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" | с.Богатые Сабы | Хабибуллин Ильнур Габизович | 77 |
3. | 0819.04-2010-1626010430-С-014 | ООО "СтройСити" | Мамадышский район, п. Совхоза Пятилетка | Ситдиков Харис Нуриевич | 74 |
4. | 0867.05-2010-1616017885-С-014 | ООО "КомСтрой" | Высокогорский район, с.Альдермыш | Усманов Динар Искандарович | 62 |
5. | 0883.04-2010-1606003971-С-014 | ООО "Алькеево-спецстрой" | Алькеевский район, с.Базарные Maтаки | Бурганов Мунир Муратович | 77 |
6. | 0902.03-2010-1626007942-С-014 | ООО "УПТК" | Елабужский район | Чернов Олег Семенович | 79 |
7. | 0961.03-2010-1626007332-С-014 | ООО "Электро-технический монтаж" | г.Мамадыш | Шайхутдинов Олег Рафаилевич | 60 |
8. | 1050.03-2010-1655158696-С-014 | ООО "Строительные технологии" | г.Казань | Исхаков Ленар Равильевич | 66 |
9. | 1056.04-2010-1660104047-С-014 | ООО "Армад-Электро" | г.Казань, | Хабибуллов Динар Мекяррямович | 77 |
| 10. | 1071.03-2010-1646026894-С-014 | ООО "Технотрансстрой " | г.Елабуга | Шаяхметов Ильшат Минирифхатович | 76 |
1. Характерными замечаниями в указанных фирмах, являются:
– Отсутствует нормативная база в области охраны труда;
– Отсутствуют приказы на ответственных по промышленной безопасности.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 7.10.2014г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Признаны не соответствующими требованиям стандартов Содружества нижеследующие организации.
№ п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0709.04-2010-1614009568-С-014 | ООО "Созидатель" | г.Казань, | Абдуллов Ринат Тимуршиевич | 40 |
| 2. | 0935.03-2010-1655130852-С-014 | ООО "Гихон" | г.Казань | Лазарева Галия Ильдусовна | 56 |
| 3. | 0936.05-2010-1659099498-С-014 | ООО "Ялкын Казань" | г.Казань | Фасахов Рафаиль Кутупович | 55 |
| 4. | 1026.05-2010-1646014264-С-014 | ООО "Диляра-Строй" | Сабинский район, с.Илебер | Файзрахманов Мунир Фаритович | 39 |
| 5. | 1036.05-2010-1660113147-С-014 | ООО "АДМ-групп Казань" | г.Казань | Ахмедьянов Фидаиль Кадырбаевич | 53 |
| 6. | 1037.04-2010-1655143555-С-014 | ООО "Альянс-Сити" | г.Казань | Обрезков Александр Александрович | 58 |
| 7. | 1066.04-2010-1658073810-С-014 | ООО "Радуга" | г.Казань | Большов Руслан Валерьевич | 26 |
| 8. | 1069.04-2010-1644058058-С-014 | ООО "СК Капремстрой" | г.Чебоксары | Вафин Нурфис Мнирович | 39 |
| 9. | 1086.05-2010-1650089223-С-014 | ООО "ЮНИКОН" | г.Набережные Челны | Мухин Михаил Викторович | 16 |
10. | 1092.04-2010-1614001583-С-014 | ЗАО "ПМК "Буинская" | г.Буинск | Хамидуллин Рустям Ибрагимович | 40 |
11. | 1837.03-2012-1650245634-С-014 | ООО "ВолгоПромГаз" | г.Набережные Челны | Николаев Олег Юрьевич | 57 |
12. | 1840.01-2012-1658137052-С-014 | ООО "Центр Современных Технологий-Казань" | г.Казань, | Гайфуллин Гумер Гусманович | 48 |
13. | 1861.01-2012-1659119585-С-014 | ООО "ДельтаКомплект" | г.Казань | Тимофейчев Владимир Александрович | 54 |
14. | 1874.01-2012-1637006147-С-014 | ООО "Мегалит Строй" | г.Болгары | Хусаинова Ирина Григорьевна | 41 |
1. Характерными замечаниями для данных организаций, являются:
– Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у специалистов ИТР;
– Численность линейных ИТР не соответствует требованиям к выдаче свидетельства.
2. Выводы: В срок до 29.09.2014г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы дел будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельства о допуске.
IV. На 25.08.14г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0337.03-2009-1623009797-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна-90" | г.Казань, | Максутов Наиль Камилович | 25 | 90 |
| 2. | 0395.04-2009-1659097170-С-014 | ООО "Термо+" | г.Казань | Нигматуллин Рустем Шамилевич | 79 | 99 |
| 3. | 0414.08-2009-1643008008-С-014 | ООО "Ирбис" | г.Казань | Файзулин Ринат Габдрахманович | 70 | 98 |
| 4. | 0573.07-2010-1616013263-С-014 | ЗАО "Спецгидрострой" | Республика Марий-Эл, п.г.т Приволжский, | Галиуллин Рафик Ризович | 75 | 95 |
| 5. | 0732.04-2010-1646008260-С-014 | ООО "Строительная фирма "Энергия-1" | г.Елабуга | Барг Виталий Петрович | 54 | 95 |
| 6. | 0749.03-2010-1646022956-С-014 | ООО "Кровля" | г.Елабуга | Ахметшин Айрат Галимзянович | 62 | 89 |
| 7. | 1984.01-2013-1650274032-С-014 | ООО "РегионПромСтрой" | г.Набережные Челны | Гимазов Альберт Рустамович | 76 | 90 |
| 8. | 0476.04-2010-1660093042-С-014 | ООО "Научно-производственное объединение вычислительных систем" | г.Казань, | Бариев Фидаэль Шакирзянович | 77 | 97 |
| 9. | 0518.04-2010-1652010356-С-014 | ООО "Чистопольский автодор" | г.Чистополь | Рахматуллин Мансур Зуфарович | 87 | 97 |
| 10. | 0527.06-2010-1660093109-С-014 | ООО "Основание" | г.Казань | Галиев Альберт Миргасимович | 79 | 99 |
| 11. | 0601.05-2010-1651008234-С-014 | ООО "Кама-Автоматика" | г.Нижнекамск | Феоктистов Евгений Михайлович | 97 | 97 |
| 12. | 1100.03-2010-1660136610-С-014 | ООО "Аква-СпецСтрой" | г.Казань | Гайнутдинов Айдар Адгамович | 93 | 99 |
| 13. | 1586.04-2011-1655205924-С-014 | ООО "Строительная Компания "Система" | г.Казань | Минниханов Расуль Рифкатович | 37 | 93 |
Плановые проверки по данным организациям считать завершенными.
