В период с 1.08.13г. по 15.08.13г. с выездом на местонахождение организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок нижеследующие организации признаны соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1064.04-2010-1645009871-С-014 | ООО "Производственно-строительная база-2" | 89 |
| 2. | 1100.03-2010-1660136610-С-014 | ООО "Аква-СпецСтрой" | 92 |
| 3. | 1123.03-2010-1658075350-С-014 | ООО "Строительная Компания Капитель" | 99 |
| 4. | 1192.03-2010-1660047462-С-014 | ООО "Газинвест" | 94 |
| 5. | 1166.03-2010-1655072008-С-014 | ООО "Центр газо-вентиляции "Жилищник" | 85 |
| 6. | 1234.03-2010-1655100953-С-014 | ООО "СтройСтан-СТ" | 86 |
| 7. | 1241.04-2010-1639040168-С-014 | ООО "Новокам-Сервис" | 90 |
| 8. | 1251.03-2010-1650026897-С-014 | ООО Управление капитального строительства "Камгэсэнергострой" | 95 |
| 9. | 1270.03-2010-1629004185-С-014 | ООО "Мост" | 83 |
10. | 1461.03-2010-1650200224-С-014 | ООО "Промышленная компания "ТАТПРОМТЕК" | 99 |
11. | 1260.04-2010-1650180786-С-014 | ООО "СтройТраст" | 93 |
|
|
Примером качественного выполнения и организации работ является объект ООО «СтройТраст» (ИНН: 1650180786, Руководитель Минегалиев Раиль Габдулхаевич) «Многоэтажный жилой дом № 3 по пр. Чулман в районе электротехнического ОВД». По системе индикативной оценки организация набрала 93 балла.
II. Признаны частично соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1088.02-2010-1659000692-С-014 | ОАО "Спецкаучукремстрой" | 78 |
| 2. | 1264.06-2010-1663000631-С-014 | ООО "Стройсервис" | 68 |
| 3. | 1298.06-2010-1639022747-С-014 | ООО "Резерв" | 61 |
| 4. | 1331.05-2010-1624008570-С-014 | ООО "Ремстрой" | 78 |
| 5. | 1892.01-2013-1657126308-С-014 | ООО "Лифт-Строй Казань" | 67 |
| 6. | 1916.02-2013-1650233251-С-014 | ООО "Строительно-Торговая Компания "Профстроймастер" | 67 |
| 7. | 1245.04-2010-1636005976-С-014 | ООО "Альфа" | 76 |
| 8. | 1403.02-2010-1650017042-С-014 | ООО "РенАвтоЦентр " | 70 |
| 9. | 1429.02-2010-1639039910-С-014 | ООО "СМУ-26" | 78 |
10. | 1877.01-2013-1637007687-С-014 | ООО "РегионСтрой" | 65 |
11. | 1880.01-2013-1650252007-С-014 | ООО "Строительная Компания "Баракат" | 76 |
1. Характерными замечаниями, являются:
– Отсутствуют нормативные документы и приказы на ответственных по охране окружающей среды;
– Журналы инструктажей на рабочем месте отсутствуют.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 15.09.2013г.
III. Признаны не соответствующими требованиям Содружества.
№ п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1191.03-2010-1655050558-С-014 | ООО "Фрост-А" | 49 |
| 2. | 1292.03-2010-1639013076-С-014 | ООО "Конди" | 30 |
| 3. | 1073.03-2010-1655145270-С-014 | ООО "Константа" | 17 |
| 4. | 1083.04-2010-1656051787-С-014 | ООО "Мостостроительное управление" | 46 |
| 5. | 1126.04-2010-1655185040-С-014 | ООО "Стройтехцентр" | 52 |
1. Характерными замечаниями, являются:
–Отсутствуют удостоверения по охране труда;
–ИТР не имеют повышение квалификации.
2. Выводы:
2.1.Неукоснительно устранить замечания в срок до 15.09.2013г.
2.2.Письменно уведомить дирекцию Содружества об их устранении (с приложением подтверждающих документов).
3. В случае не устранения замечаний в установленные сроки будут применены меры дисциплинарного воздействия.


