В период с 13.02.2015г. по 19.02.2015г. с выездом в офис организаций были проведены плановые проверки членов Содружества по соблюдению требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандарта Ст СРОС РТ-0102010 и правил саморегулирования.
I. По результатам проверок указанные организации набрали от 81 до 95 баллов и признаны соответствующими требованиям Содружества.
| № п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 0034.06-2009-1639018130-С-014 | ООО "Химпромстрой" | Тукаевский район РТ, д.Новые Ерыклы | Камалов Фариз Шагиязданович | 91 |
| 2. | 1644.02-2011-1626001740-С-014 | МАУ "Управление капитального строительства при исполнительном комитете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан" | г.Мамадыш | Амиров Фирдат Равкатович | 82 |
| 3. | 1680.04-2011-1658116253-С-014 | ООО "ПКиМ" | г.Казань | Валиев Расим Фанисович | 90 |
| 4. | 1727.03-2011-1655229717-С-014 | ОАО "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан" | г.Казань | Гатауллин Магдута Махмутович | 83 |
| 5. | 1779.01-2012-1639046226-С-014 | ООО "Татстройтранс+" | Тукаевский район РТ, с.Нижние Суык-Су | Хамитов Ракип Хатипович | 81 |
| 6. | 1786.02-2012-1650225589-С-014 | ООО "ПалитраСтиль" | Тукаевский район РТ, п.Нефтебаза | Аксенов Юрий Николаевич | 87 |
| 7. | 1812.01-2012-1649019581-С-014 | ООО "Универсал-Строй" | г.Лениногорск | Магдеев Ринат Шогаепович | 83 |
| 8. | 1881.01-2013-1655187496-С-014 | ООО "ИНФОМАТ" | г.Казань | Тартаковский Давид Аркадьевич | 83 |
| 9. | 1682.02-2011-1650201549-С-014 | ООО "РСУ НУР" | г.Набережные Челны | Абдуразаков Насрудин Магомедович | 95 |
Плановой проверкой, проведенной главным специалистом отдела контроля Сорокиным С.В. выявлены хорошие показатели по организации охраны труда и техники безопасности на объекте ООО «Химпромстрой» (Тукаевский район РТ, д. Новые Ерыклы, Руководитель Камалов Фариз Шагиязданович) «Строительство детского сада в микрорайоне «Красные Челны (17А-3-2)» г. Набережные Челны»».

II. Частично соответствующими требованиям стандартов Содружества необходимо считать следующие организации, набравшие от 60 до 79 баллов.
| № п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1603.02-2011-1632012556-С-014 | МУП "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Нурлатского района Республики Татарстан" | г.Нурлат | Зиангирова Татьяна Анатольевна | 79 |
2. | 1652.02-2011-1634004889-С-014 | ООО "Р.Слободский Универсалстрой" | Сабинский район РТ, с.Кильдебяк | Гаянов Рамис Модарисович | 76 |
3. | 1687.02-2011-1651062961-С-014 | ООО "Монтаж-НК" | г.Нижнекамск | Сайфуллина Лариса Алексеевна | 70 |
4. | 1717.03-2011-1655203148-С-014 | ООО "СК "Премьер-Сити" | г.Казань | Панков Вячеслав Георгиевич | 79 |
5. | 1736.02-2011-1659102359-С-014 | МУП города Казани "Казанский энергосервисный центр" | г.Казань | Чекашов Евгений Андреевич | 70 |
6. | 1759.01-2012-1660120680-С-014 | ООО "ТехЭнергоПром" | с.Верхний услон | Ягафаров Константин Владимирович | 60 |
7. | 1770.01-2012-1651063242-С-014 | МУП "Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск" | г.Нижнекамск | Харитонов Алексей Владимирович | 69 |
8. | 1802.03-2012-1651064782-С-014 | ООО "Жилстрой" | г.Нижнекамск | Салахиев Ринат Владимирович | 78 |
| 9. | 1806.03-2012-1655240541-С-014 | ООО "Интеллект Строй" | г.Казань | Ермишин Сергей Валентинович | 71 |
| 10. | 1916.03-2013-1650233251-С-014 | ООО "Строительно-Торговая Компания "Профстроймастер" | г.Менделеевск | Латыпова Алия Мохтаровна | 73 |
1. Характерными замечаниями являются отсутствие у организаций:
- приказы и инструкции на ответственных за промышленную безопасность на объектах;
- должностных инструкции на ответственных ИТР.
2. Выводы: Необходимо устранить отмеченные замечания в срок до 19.03.2015г. и письменно уведомить дирекцию Партнерства;
III. Организации, набравшие менее 60 балов по системе индикативной оценки и признанные не соответствующими требованиям стандартов Содружества:
| № п/п | № свидетельства | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов |
| 1. | 1638.02-2011-1655208185-С-014 | ООО "Строительная Компания "Посад" | г.Казань | Сафин Равиль Зайнуллович | 50 |
| 2. | 1661.03-2011-1657103283-С-014 | ООО "Амадей" | г.Казань | Зинатуллин Фанис Фаритович | 46 |
| 3. | 1679.03-2011-1655213971-С-014 | ООО "ПК-Строй" | г.Казань | Платонов Денис Викторович | 48 |
| 4. | 1746.02-2011-1655195472-С-014 | ООО "СтройТехСервис" | г.Казань | Мосин Эдуард Сергеевич | 35 |
| 5. | 1778.03-2012-1658096141-С-014 | ООО "МАТИРОС" | г.Казань | Норкин Марат Ибрагимович | 54 |
| 6. | 1901.02-2013-1656068766-С-014 | ООО "Восток-С" | г.Казань | Новосельский Олег Вячеславович | 53 |
| 7. | 1934.02-2013-1632014585-С-014 | ООО "ПрестижСтрой" | г.Нурлат | Шамсуров Рафис Харисович | 48 |
| 8. | 1938.01-2013-1650261996-С-014 | ООО "ПФ "Стройком" | г.Набережные Челны | Аглиуллин Асхат Вазыхович | 58 |
1. Характерными замечаниями выявленными в данных организациях, являются:
- Количество ИТР не соответствует требования стандартов Содружества;
- Отсутствие удостоверений и аттестатов о прохождении курсов повышения квалификации у инженерно-технических работников;
2. Выводы: В срок до 19.03.2015г. устранить все замечания, выявленные на момент проверки, с письменным уведомлением в дирекцию Содружества;
3. Предупредить руководство вышеуказанные организации, что в случае не устранения замечаний в установленные сроки материалы будут переданы на дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о приостановлении свидетельств о допуске.
IV. На 19.02.15г. устранили замечания по результатам плановых проверок, следующие организации:
| № п/п | № Свидетельства | Наименование организации | Место нахождения организации | Руководитель организации | Количество набранных баллов | Количество баллов после устранения замечаний |
| 1. | 0623.07-2010-1656032907-С-014 | ООО "БарсЭлитСтрой" | г.Казань | Хусаенов Ильхам Габдулфартович | 51 | 96 |
| 2. | 1043.06-2010-1655187016-С-014 | ООО "Строительная Компания "ГРАД" | г.Йошкар-Ола | Руснак Олег Борисович | 48 | 93 |
| 3. | 1280.03-2010-1645017350-С-014 | ООО "Мегастрой" | г.Бугульма | Гапонов Игорь Юрьевич | 86 | 97 |
| 4. | 1384.05-2010-1604006511-С-014 | ООО "Алмаз" | с.Актаныш | Бикмухаметов Нияз Шамилович | 92 | 100 |
| 5. | 1508.03-2010-1645025947-С-014 | МУП "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | г.Бугульма | Никулина Татьяна Петровна | 98 | 99 |
| 6. | 1516.03-2010-1616013827-С-014 | ООО "Фон-Ривьера" | г.Казань | Ахметзянова Диана Наилевна | 63 | 88 |
| 7. | 1710.01-2011-1658005313-С-014 | ЗАО "Финансово-строительная компания "Мостаф" | г.Казань | Мустафин Наиль Вилович | 73 | 95 |
| 8. | 1739.02-2011-1635009329-С-014 | ООО "Юмарт" | с.Богатые Сабы | Мязитов Рамиль Михайлович | 96 | 97 |
| 9. | 1754.02-2012-1636006930-С-014 | ООО "ИЛВАР" | с.Сарманово | Сафин Наиль Анварович | 42 | 99 |
| 10. | 1807.01-2012-1652015308-С-014 | ООО "Фаза" | г.Чистополь | Гусев Сергей Александрович | 86 | 97 |
| 11. | 2017.01-2014-1616024890-С-014 | ООО "Строительная Компания "ГлавИнвестПроектСтрой" | с.Высокая Гора | Гатауллин Магдут Махмутович | 89 | 90 |
| 12. | 0542.03-2010-1651048283-С-014 | ООО "Химакрил" | г.Нижнекамск | Гарифуллин Рафик Мунирович | 95 | 99 |
| 13. | 1494.02-2010-1614009737-С-014 | ООО "Передвижная механизированная колонна-6" | г.Буинск | Бызов Петр Михайлович | 94 | 99 |
| 14. | 1567.05-2011-1644033945-С-014 | ООО "СтройАЛЬЯНС" | г.Альметьевск | Балов Вячеслав Николаевич | 73 | 99 |
| 15. | 1571.04-2011-1659058734-С-014 | ООО "РЭИАР-Строй" | г.Казань | Хайруллин Ильсур Марсович | 57 | 100 |
| 16. | 1668.02-2011-1659080708-С-014 | ООО "Гидромехстрой" | г.Казань | Апаева Анна Фаритовна | 89 | 90 |
| 17. | 1996.02-2014-1661037467-С-014 | ООО "АРЕНА" | г.Казань | Толкишевский Владислав Игоревич | 77 | 99 |
| 18. | 2011.01-2014-1660196295-С-014 | ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" | г.Казань | Исмуллин Евгенеий Иванович | 60 | 99 |
